所在地 | 佐野市犬伏上町 | ||
金額 | 1,000万円 |
坪単価 | 87950円 |
間取り | ー |
延床面積 | ーu (ー坪) |
小学区 | 犬伏小学校 |
地目 | 宅地・畑 |
建ぺい率 | 40% |
接道 | |
私道面積 | ー |
法令 | 農地転用届出が必要 |
構造 | ー |
取引態様 | 媒介 |
地域 | 市街化区域 |
交通 | JR佐野駅 3200m |
土地面積 | 375.95u (113.72坪) |
中学区 | 北中学校 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
容積率 | 600% |
敷地権利 | 所有権 |
引渡し条件 | 相談 |
現況 | 更地 |
築年数 | ー |
設備 | 公営水道
公共下水
所有権
更地
建築条件なし
田舎暮らし物件
|
||
備考 | 〇 この土地は計画案なので、実測面積で取引を致します。 〇 公共上水道・下水道工事を行って下さい。 〇 農地転用届出・下水道負担金をご負担ください。 〇 この区画はAの物件です。 〇 値下げしました。 |
情報登録日/更新日 | 2022/10/19 |
次回更新予定日 | 随時 |